<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Dominios, ¿Las ánforas del futuro?</title>
	<atom:link href="http://www.frangfranco.com/tecnologia/dominios-%c2%bflas-anforas-del-futuro.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frangfranco.com/tecnologia/dominios-%c2%bflas-anforas-del-futuro.html</link>
	<description>Viva internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 21:44:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://www.frangfranco.com/tecnologia/dominios-%c2%bflas-anforas-del-futuro.html/comment-page-1#comment-1118</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 10:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franfranco.es/?p=120#comment-1118</guid>
		<description>Comu00e9ntale por aquu00ed. GraciasrnrnEl 26/09/2010 12:10, &quot;Disqus&quot; &lt;&gt;rnescribiu00f3:rnrn======</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comu00e9ntale por aquu00ed. GraciasrnrnEl 26/09/2010 12:10, &#8220;Disqus&#8221; <>rnescribiu00f3:rnrn======</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JDavid Pascual</title>
		<link>http://www.frangfranco.com/tecnologia/dominios-%c2%bflas-anforas-del-futuro.html/comment-page-1#comment-1119</link>
		<dc:creator>JDavid Pascual</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 10:10:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franfranco.es/?p=120#comment-1119</guid>
		<description>Ya te enseu00f1aru00e9 un truco para los whois.nSaludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya te enseu00f1aru00e9 un truco para los whois.nSaludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.frangfranco.com/tecnologia/dominios-%c2%bflas-anforas-del-futuro.html/comment-page-1#comment-982</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 07:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franfranco.es/?p=120#comment-982</guid>
		<description>Gracias por tu comentario. Interesante reflexión sobre la colmena de la web 3.0. I like.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por tu comentario. Interesante reflexión sobre la colmena de la web 3.0. I like.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Santiago Ruiz</title>
		<link>http://www.frangfranco.com/tecnologia/dominios-%c2%bflas-anforas-del-futuro.html/comment-page-1#comment-980</link>
		<dc:creator>Santiago Ruiz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 06:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.franfranco.es/?p=120#comment-980</guid>
		<description>Gracias por el artículo, Fran. Organizado y conciso.

	Al principio no me quedaba muy claro lo de las ánforas pero, tras seguir leyendo, descubro que hablas de arrobas y de otras medidas de volumen. Te refieres, por tanto, a arrobas de vino, aceite o grano con los que poder comerciar por la procelosa mar de las ondas digitales. Y el medio de transporte será bien ADSL, bien fibra óptica, wifi o wimax, para comunicar los puertos de nuestros PCs, MACs o de flamantes dispositivos con tecnología Android 2.2.  

	Y para aprovechar las ventajas de la Era de la Información al máximo, lo mínimo que podemos pedir es que el volumen de datos se ajuste a nuestros paquetes de contenidos. Lo que cabe en un ánfora lo podemos comprimir hasta que quepa en un odre, de un odre a un frasco, de éste a un dedal, ..., y  así hasta los tamaños que está demandando la bloguera sociedad de la web 2.0. La colmena de la web 3.0, que ya está en marcha, requerirá sobre todo el uso de nuestros cerebros y habilidades para satisfacción de nuestra adorada Reina (¿o será Geina, con G de Google?).

	Pero esto será tema a tratar en un próximo artículo, si se me permite.

	Mientras tanto, un saludo mañanero y muchachero.
	Santiago Ruiz... ¡RUÍZ!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el artículo, Fran. Organizado y conciso.</p>
<p>	Al principio no me quedaba muy claro lo de las ánforas pero, tras seguir leyendo, descubro que hablas de arrobas y de otras medidas de volumen. Te refieres, por tanto, a arrobas de vino, aceite o grano con los que poder comerciar por la procelosa mar de las ondas digitales. Y el medio de transporte será bien ADSL, bien fibra óptica, wifi o wimax, para comunicar los puertos de nuestros PCs, MACs o de flamantes dispositivos con tecnología Android 2.2.  </p>
<p>	Y para aprovechar las ventajas de la Era de la Información al máximo, lo mínimo que podemos pedir es que el volumen de datos se ajuste a nuestros paquetes de contenidos. Lo que cabe en un ánfora lo podemos comprimir hasta que quepa en un odre, de un odre a un frasco, de éste a un dedal, &#8230;, y  así hasta los tamaños que está demandando la bloguera sociedad de la web 2.0. La colmena de la web 3.0, que ya está en marcha, requerirá sobre todo el uso de nuestros cerebros y habilidades para satisfacción de nuestra adorada Reina (¿o será Geina, con G de Google?).</p>
<p>	Pero esto será tema a tratar en un próximo artículo, si se me permite.</p>
<p>	Mientras tanto, un saludo mañanero y muchachero.<br />
	Santiago Ruiz&#8230; ¡RUÍZ!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

